中文(中国)
::产品概述::
3D-BIRD 应用
3D-BIRD 特征
3D-BIRD默认单位组件
::应用范围::
适用于即时呈现3D图像、模拟、虚拟现实等诸多领域。
::技术特征::
::产品规格::
| 规格 | Ascension 3D-BIRD 3D Bird 3 DOF Tracker |
| 自由度: | 3自由度(定位) |
| 角度范围: | 方位角±180°,仰角±90° |
| 静态角精度: | 2.5° RMS |
| 动态角精度: | 4° RMS |
| 角度范围: | 0.2° |
| 静态位置精度: | 0.1°@30.5厘米 |
| 测量率: | 每秒多达160个测量 |
| 传感器的最大数量: | 每个串行端口1个 |
| 角度的最大覆盖范围: | 每秒1000度 |
| 系统要求: | 连接到RS-232端口的主机电脑 |
| 误差率: | 15毫秒在360°/秒的范围内 |
| 电源: | 120/240V,包括电源 |
| 传感器尺寸: | 3.4 x 2.74 x 3.05(厘米) |
| 传感器重量: | 34克(1.2 oz) |
| 传感器传输线: | 4.6米,可扩展到9.2米 |











