中文(中国)
::产品概述::
Projection Design FL35系列 投影机
无需更换灯泡,没有颜色的退化,没有频闪或图像模糊。这纯粹是一个用于苛刻环境的系统——没有任何维护的麻烦……谁说你不能拥有这样一个投影机和一个完美的图像?
来自projectiondesign的FL35 是一款无投影灯泡也无耗材的实用投影机,旨在设计出像素分辨率为2560×1600的世界级绝妙图像。由于其配备了第二代LED照明系统,FL35 可显示出令人惊叹的图片,分辨率是其它LED照明投影机的两倍,亮度可高出50%,此外,这款投影机还拥有无与伦比的可长达10万小时使用寿命的LED光源。FL35 将最大化地延长正常运行的时间,并大幅降低维修费用、运营成本和技术资源,以确保服务质量。
FL35 wqxga特性
•2560×1600的原始像素分辨率
•双链接DVI输入,显示像素高于4M
•1200流明亮度
•第二代固态LED照明
•高达10万小时的使用寿命
•专为24/7小时全天候运行设计
•专为多通道系统设计
•独有的projectiondesignRealColor™技术的色彩匹配能力
•安装极其方便
•可扩展定制的I / O
•系列超高质投影镜头
•可调SRP ™涂片减少还原处理
•可匹配projectiondesign的扩展模块 X-PORT™
长达十一年以上的产品预期寿命意味着无可匹敌的超低总体拥有成本
不采用传统灯泡,我们选用的第二代专利固态ReaLED™ 光源赋予了我们的产品长达100,000小时的预期寿命。无需重新校准,没有色彩衰减,并且不需可预见的保养。这些都戏剧性地延长了您的开机运行时间并且减低了运营成本和对传统灯泡投影仪所需的技术资源的需求。
另外,FL35对安装空间要求很小,能量功耗也更低。第二代固态LED的功耗可比同性能传统产品减少75%。对您来说,这意味着无与伦比的超低拥有成本。
超越极致的优异质量
FL35可以满足各种极致要求,它具有世界最高的2560 x 1600 原生像素*,1200 ANSI 流明和24/7 的全天候运行时间,并可延保至5年。我们以成倍于业界综合水平的维保计划保证您拥有当今最优异的投影仪产品。
挑战无限的灵活安装空间
没有灯泡意味着FL35可以任意角度安装。 宽泛的、优质镜头选择,符合工业标准的支架安装,都简化了安装过程并且减低了整体架构成本。只用一个机箱,即可容纳包括光学元件、I/O、处理器至控制模块。包括镜头的整个系统仅重16公斤(35磅)。这样,我们的投影仪将可满足从运动的平台到简单的桁架系统的任意安装角度。
拖尾减少处理技术™(Smear Reduction Processing™)保证流畅成像
我们独有的帧频处理与整合可调的SRP™ 拖尾减少处理技术(Smear Reduction Processing )创造流畅的成像,完美呈现所有快速运动画面
::应用范围::
适用于科学和地震可视化,医学影像,高分辨率金融数据显示,视频会议,虚拟仿真和旅游景点,石油与天然气,航空航天,汽车制造,医疗保健,国防安全,传媒与娱乐等应用领域。
::技术特征::
•独有的projectiondesignRealColor?技术的色彩匹配能力
•安装极其方便
•可扩展定制的I / O
•系列超高质投影镜头
•可调SRP ™涂片减少还原处理
•可匹配projectiondesign的扩展模块 X-PORT™
::技术规格::
| 规格 | Projection Design FL35系列 投影机 | |||
| 显示 | ||||
| 技术: | 第二代固态LED光源DLP投影仪 | |||
| 理念: | 单芯片DLP, 电动镜头移轴控制系统 | |||
| 支持3D: | 否 | |||
| 分辨率: | •WQXGA (2560 x 1600) •WUXGA (1920 x 1200) •1080p (1920 x 1080) |
|||
| 亮度: | 高达 1200 流明 (无限可调) | |||
| 对比度: | 高达 8000 : 1 (Dynamic Black (动态黑 )启动下,可实现无限对比与全黑状态。) | |||
| 长宽比: | •16:10 (WQXGA) •16:10 (WUXGA) •16:9 (1080p) |
|||
| 可显示的色彩: | 30位RGB | |||
| 图像处理延迟: | 19ms内 | |||
| compatibility 兼容性 | ||||
| 电脑兼容性: | 支持2560 x 1600 至 640 x 480 的各种分辨率 | |||
| 水平扫描频率: | 15 - 150 kHz (resolution dependant) | |||
| 垂直扫描频率: | 48 - 190 Hz (resolution dependant) | |||
| 视频兼容性: | •HDTV (1080p, 1080i, 720p) •EDTV (576p, 480p) •SDTV (576i, 480i) |
|||
| 光学 | ||||
| 镜头操作: | 电动变焦, 聚焦, 转换, 虹膜 和 机械快门 | |||
| 半球型透镜: | 镜头编号 | 1-19036 / 503-0249-00 | ||
| 对焦范围 | 0.5 米 - 无限 | |||
| 标准变焦镜 : | 镜头编号 | EN41 / 503-0222-00 | ||
| 对焦范围 | 1.5 - 15.0 米 | |||
| 投射比 | •1.69 - 2.50 : 1 (WQXGA) •1.58 - 2.33 : 1 (WUXGA) •1.58 - 2.33 : 1 (1080p) |
|||
| 超广角: | 镜头编号 | EN42 / 503-0223-00 | ||
| 对焦范围 | 0.5 - 10.0 米 | |||
| 投射比 | •0.80 : 1 (WQXGA) •0.75 : 1 (WUXGA) •0.75 : 1 (1080p) |
|||
| 变焦镜头: | 镜头编号 | EN43 / 503-0224-00 | ||
| 对焦范围 | 1.5 - 15.0 米 | |||
| 投射比 | •1.20 - 1.69 : 1 (WQXGA) •1.12 - 1.58 : 1 (WUXGA) •1.12 - 1.58 : 1 (1080p) |
|||
| 短远程变焦: | 镜头编号 | EN44 / 503-0225-00 | ||
| 对焦范围 | 2.0 - 40.0 米 | |||
| 投射比 | •2.50 - 4.61 : 1 (WQXGA) •2.33 - 4.30 : 1 (WUXGA) •2.33 - 4.30 : 1 (1080p) |
|||
| 广角变焦: | 镜头编号 | EN45 / 503-0250-00 | ||
| 对焦范围 | 5.0 - 30.0 米 | |||
| 投射比 | •0.80 - 1.21 : 1 (WQXGA) •0.75 - 1.13 : 1 (WUXGA) •0.75 - 1.13 : 1 (1080p) |
|||
| 图像宽度: | 0.5 - 20 米 | |||
| 光源: | LED | |||
| 运行寿命 | 高达 100.000 小时 | |||
| 典型值,变化范围 +/- 5% | ||||
| 输入/输出 | ||||
| 电脑输入: | •2 x DVI-D •1 x VGA •2 x HDMI 1.3a •1 x XPort1 •1 x XPort2 |
|||
| 视频输入: | •2 x HDMI 1.3a •1 x YPbPr •1 x 组件 |
|||
| 音频输入: | 不适用 | |||
| 控制与通信: | •1 x RJ-45 TCP/IP •1 x 9-pin D-SUB RS232 •2 x USB |
|||
| 随机配件 | ||||
| 配件: | •IR 红外遥控器 ( 10-bit version: 302-0025-00 (current) 8-bit version: 302-0014-01 (discontinued)) •电源线 (电源线, 4m. (各国要求不同)) |
|||
| 一般数据 | ||||
| 平台: | GP3 | |||
| 尺寸(宽x高xD): | 510 x 223 x 376 毫米 | |||
| 重量: | 12.6 公斤 | |||
| 发货尺寸(总共): | 520 x 370 x 780 毫米 | |||
| 发货重量(总共): | 20 公斤 | |||
| 电源要求: | 额定功率: 8.4A, ~100-240V, 50-60Hz 典型功耗: Max 325W@100V, ~2.7A, 50Hz; ~1.2A, 240V, 50Hz |
|||
| 合规: | CE, FCC Class A 和 cCSAus | |||
| 运行温度: | 10 - 40 摄氏度 | |||
| 储存温度: | -20 - 40 摄氏度 | |||
| 工作高度: | 高达 3000 米 | |||
| 运行湿度: | 20 - 80% RH | |||
| 储存条件: | 10 - 90% RH | |||
| 可选颜色: | 黑色金属 | |||
| 质保: | 3年有限配件及人工质保。 *条件许可下,可选延保至5年。 |
|||
| 24/7 相关文件: | 该投影仪为此设计,并能保证24/7重负荷运行。我们专为适应苛刻的要求和富有挑战性的应用进行了特殊的测量和设计考量。 | |||
| 平均无故障时间: | 59,542 小时 | |||
| BTU/小时: | <1,100 | |||


![Christie[LCD] LX900投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/SUHDsVYa.jpg)
![Christie[LCD] LX1500投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/wcniOUs5.jpg)

![Christie[单片DLP] DS+305投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/7NckYG7V.jpg)
![Christie[单片DLP] DS+405投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/u1quWxe3.jpg)
![Christie[单片DLP] HD405投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/3pcwsPeZ.jpg)

![Christie[单片DLP] DS+655投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/Ew91ueT0.jpg)

![Christie[三片DLP] HD5Kc投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/mcYhHIJW.jpg)