中文(中国)
::产品概述::
第一款1080 HD 3片 DLP® 4000 流明数字投影机
Christie HD5Kc可以提供高清晰度、清晰逼真的图像,采用10位处理技术和HD平台,体现了演示功能的新境界。
Christie HD5Kc具有1920 x 1080 原始分辨率和1500-2000:1的可变对比度,可以提供清晰逼真的图像。 新一代 DLP®技术,高质量的光学元件和成熟的10位图像处理技术,可以提供出色的图像质量。 新增的黄色陷波滤波器可以更好地区分原色,使Christie HD5Kc具有更丰富的色深,可以提供照片一样逼真的体验。
Christie HD5Kc采用高质量特制镜头,可以提高图像的清晰度,并可以手动调节对比度,对图像进行随心所欲的控制。 这个型号的特点包括:标准内置边缘溶合装置、2个可以输入 4:4:4信号的HD输入通道、数字黑电平调节、 ILS™变焦和聚焦,以及 DMX 512通信能力。
Christie HD系列 – 可以提供世界上最亮、最清晰的HD图像。
功能特征
使用场所
::应用范围::
::技术特征::
::产品规格::
| 规格 | Christie HD5Kc | ||||
| 图像: | 4000 ANSI流明(+/- 10%) | ||||
| 覆盖整个屏幕的90%亮度均匀性 | |||||
| 对比度: | 1500-2000:1全域 | ||||
| 显示技术和分辨率: | 3片0.95"Darkchip3 DMD DLP | ||||
| 真正的HD 1920 x 1080分辨率 | |||||
| 输入信号兼容性: | VGA到QXGA(2048 x 1536) | ||||
| 接受所有现行的HDTV/DTV格式 | |||||
| 多标准视频解码器 | |||||
| 水平和垂直缩放,所有输入 | |||||
| 扫描速率: | 水平 - 15 kHz-120 kHz | ||||
| 垂直 - 23.97 Hz-150 Hz | |||||
| 输入、控制和联网: | RGBHV/YpbPr,通过5 BNC | ||||
| DVI-I - 数字/模拟RGB/YpbPr(HDCP) | |||||
| 一个合成视频,一个超视频 | |||||
| 两个可选插槽,可以接插模拟/数字模块 | |||||
| 3个RS-232端口和1个RS-422端口 | |||||
| 板上集成的ChristieNET(tm)连接(RJ45) | |||||
| 内置背光小键盘和红外遥控器 | |||||
|
自动设定、启动功能 | ||||
| 5种语言的菜单 | |||||
| 屏幕上显示的帮助 | |||||
| 50个频道的存储 | |||||
| 内置的边缘融合 | |||||
| 全面色彩调节(CCA(tm)) | |||||
| 可选的ChristieTWIST图像变形 | |||||
| 灯泡: | 1.0kW CERMAX(tm) 氙灯预排列模块 | ||||
| 1000小时 (典型)使用寿命 | |||||
| 镜头装置: | 电动水平和垂直偏移 | ||||
| 不需要工具的镜头插入系统 | |||||
| 倾斜度调节 | |||||
| 内置的光快门 | |||||
| 电源要求: | 100 VAC-240 VAC +/- 10% @ 50/60 Hz | ||||
| 功耗:1600W 最大 | |||||
| 散热: 5460 BTU/hr | |||||
| 工作电流: 12A @ 100V / 8A @ 200V | |||||
| 大小: | 重量:34.02 kg(34 kg)(不包括镜头) | ||||
| 交货重量:115 lb(52 kg) | |||||
| 尺寸:26"W x 22.3" L x 12.3"H(660mm W x 566mm L x 313mm H)(不包括镜头) | |||||
| 标准附件: | 红外线小键盘(带电池) | ||||
| 电源线 | |||||
| 用户手册 | |||||
| 双SD/HD-SDI输入模块 | |||||
| 可以拆装的把手 | |||||
| 可选附件: | 定焦镜头(HD):0.67:1、1.15:1 | ||||
| 变焦镜头(HD):1.28-1.84:1、1.84-2.58:1、2.58-4.14:1、4.14-6.7:1 | |||||
| 定焦镜头(SXGA+):0.73:1、1.2:1 | |||||
| 变焦镜头(SXGA+):1.45-1.8:1、1.8-2.5:1、2.5-4.5:1、4.5-7.3:1 | |||||
| 手动安装旧镜头 | |||||
| ChristieTWISTT(tm)图像变形和边缘融合模块 | |||||
| 输入模块 - 双SD/HD-SDI, DVI 和原有的接口模块 | |||||
| 有线遥控和RS-422双路控制器 | |||||
| 远红外感应器 | |||||
| ChristieNET WAVE | |||||
| 以太网, RS-232, RS-422 电缆 | |||||
| 维修手册 | |||||
| KoRE(tm)10位librarian软件 | |||||
| 镜头适配器(用于竞争对手厂家的镜头) KoRE(tm)10位librarian软件 | |||||
| 工作环境: | 温度:40-95°F(5-35°C) | ||||
| 湿度:20 - 80% 非冷凝状态 | |||||
| 法定认证: | UUL/CSA/IEC 60950(第3版) | ||||
| FCC Class A、CE、CCC(待定) | |||||
| 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准,以及安全、健康和环保规定 | |||||
| 质保: | 2年零件和人工(包括灯光引擎) | ||||
|
研究工作仍在进行,规格参数如有变化,恕不另行通知。
|
|||||


![Christie [三片DLP] HD5Kc 投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/Y9KTe0MN.jpg)
![Christie [三片DLP] HD5Kc 投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/0iK9vpzt.jpg)
![Christie [三片DLP] HD5Kc 投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/eqnMVGnf.jpg)
![Christie[LCD] LX900投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/SUHDsVYa.jpg)
![Christie[LCD] LX1500投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/wcniOUs5.jpg)

![Christie[单片DLP] DS+305投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/7NckYG7V.jpg)
![Christie[单片DLP] DS+405投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/u1quWxe3.jpg)
![Christie[单片DLP] HD405投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/3pcwsPeZ.jpg)

![Christie[单片DLP] DS+655投影机](https://www.yuudnn.com/images/files/20211215/00/Ew91ueT0.jpg)
