中文(中国)
CSE科技创新云服务平台特点:
CSE科技创新云服务平台探索科技创新服务新模式、新方法,并在以下几个方面取得突破:
1) 建立本地区科技工作的“全景视图”。云平台通过建立统一的科技数据库,包含科技企业、科技项目、科技成果、科技人才、科技合作、科技孵化、科技平台、知识产权等信息数据,实现对本地区科技企业和科技工作数据的全面采集。
2) 建立本地区科技管理的“智能驾驶舱”。云平台提供一整套数据挖掘和数据分析工具,使科技管理工作犹如坐在飞机的驾驶舱里,实时从仪表盘上了解科技创新运行情况。从科技企业运行、科技合作、知识产权、新产品开发等诸多方面分析本地区新兴产业和转型升级发展的趋势和动力,为领导决策提供有效支持。
3) 建立本地区科技行政一站式服务的“网上服务厅”。云平台提供完善的电子政务服务系统,支持本地区科技计划项目发布、企业网上申请、网上受理、网上评审、项目立项、项目跟踪检查、项目验收、项目统计分析等完整的科技计划项目管理服务,提高本地区科技计划项目申报和管理效率。
建立无限沟通的“政企互动平台”。云平台支持科技局工作人员与企业联系人建立基于固定和无线通信的沟通平台,提供共享的通信录,支持科技局和企业间信息填报、通知签收、需求报送等,并通过电子邮件、手机短信,即时通信工具提醒。
CSE科技创新云服务平台主要功能
| 子平台 | 功能模块 | 说明 | |
| 科技信息服务 | 1 | 网站信息管理 | 管理站点内的各类信息,包括信息栏目定义、信息发布、信息查询、信息维护等 |
| 2 | 自助网站系统 | 自助建立企业网站、中介服务机构网站、生产力促进中心网站、科技主管部门网站等。 | |
| 3 | 情报文献平台 | 提供学术期刊论文、专利、标准、年鉴、图书等查询和下载服务。 | |
| 科技中介服务 | 1 | 目录管理 | 定义科技服务的目录 |
| 2 | 服务机构管理 | 服务机构的注册、审核、评估等 | |
| 3 | 服务管理 | 评审各类科技服务项目、审核服务上线/下线、服务统计分析 | |
| 4 | 服务设计 | CSE设计引擎提供各服务机构按自己个性的服务流程和内容设计在线服务(云服务) | |
| 5 | 咨询投诉 | 提供企业在线咨询和投诉服务及服务机构 | |
| 科技项目管理 | 1 | 项目申报 | 提供企业项目在线申报(或统计数据填报、问卷调查填报等),企业可管理自己填报的项目资料 |
| 2 | 项目流转 | 提供待办项目处理提醒、内容查看、数据及意见填写、打印等功能(有权限设置) | |
| 3 | 专家评审 | 提供专家库及专业学科管理、提供自定义评分表设计,网上评分等功能。 | |
| 4 | 项目管理 | 项目目录管理,项目上下线审查、项目统计分析等功能 | |
| 5 | 项目设计 | 为中心提供自助在线项目设计功能,如各类科技计划项目、数据统计项目、问卷调查项目等的设计。 | |
| 科技企业管理 | 1 | 企业基础信息管理 | 科技企业基础信息输入/导入、维护、查询、统计分析功能 |
| 2 | 企业通信录 | 可分负责人、联系人、财务负责人等,提供手机短信、电子邮件、网络传真、即时通信等通信接口 | |
| 3 | 企业发展信息填报 | 提供企业在线填报发展信息,包括经营、项目、人才、知识产权等情况 | |
| 4 | 企业需求信息跟踪 | 企业需求信息采集、跟踪处理、回复等 | |
| 5 | 企业拜访和服务信息 | 科技服务人员走访企业和服务企业的记录管理 | |

