中文(中国)


| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 戴尔(DELL) |
| 型号 | E2016H |
| 显示 | |
| 面板类型 | TN |
| 屏幕尺寸 | 19.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最佳分辨率 | 1600x900 |
| 响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.248mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 对比度 | 100万:1 |
| 可视角度 | 170/160° |
| 内置音箱 | 无 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 1个 |
| DP接口 | 1个 |
| DVI接口 | 无 |
| HDMI接口 | 无 |
| 其他接口 | 无 |
| 规格 | |
| 尺寸 | 带底座:471.5×368.9×167毫米 |
| 重量 | 4.11kg(毛重) |
| 是否支持壁挂 | 是 |
| 底座 | 普通 |
| 包装清单 | 显示器×1、支架×1、VESA螺钉盖×1、电源线(因国家/地区而异)×1、DP电缆×1、VGA*1 |

















