中文(中国)

| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 戴尔(DELL) |
| 型号 | E2016HM |
| 显示 | |
| 面板类型 | TN |
| 屏幕尺寸 | 19.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最佳分辨率 | 1600x900 |
| 响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.248mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 对比度 | 100万:1 |
| 可视角度 | 水平90°/垂直65° |
| 内置音箱 | 无 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 1个 |
| DP接口 | 无 |
| DVI接口 | 无 |
| HDMI接口 | 无 |
| 其他接口 | 无 |
| 规格 | |
| 尺寸 | 368.9*471.5*167毫米 |
| 重量 | 3.02kg |

















