中文(中国)


| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦 Philips |
| 型号 | 203V5LSB2 |
| 显示 | |
| 面板类型 | TN面板 |
| 屏幕尺寸 | 19.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最佳分辨率 | 1600x900 |
| 点距 | 0.26mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 200cd/㎡ |
| 对比度 | 1000万:1 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 内置音箱 | 无 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 1个 |
| DP接口 | 无 |
| DVI接口 | 无 |
| HDMI接口 | 无 |
| 其他接口 | 无 |
| 规格 | |
| 尺寸 | 465×345×170mm (包含底座) |
| 重量 | 2.33kg |


















