中文(中国)

耐候性更高
软管重量更轻
柔软、轻便、灵活
不含硅,可用于喷漆环境
增加操作人员的舒适度和移动范围
|
型号
|
ID
|
软管内径
|
软管外径
|
长度
|
循环气流
|
温度
|
工作压力
|
温度
|
WEEE
|
重量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLAIR-13 | 9093003601 | 12.5 mm | 16 mm | 30 m | 21 l/s | +65 °C | 185 psig | -25 °C | 0 | 6.6 lb |
| CABLAIR-16 | 9093003631 | 16 mm | 21 mm | 30 m | 43 l/s | +65 °C | 160 psig | -25 °C | 0 | 11.9 lb |
| CABLAIR-06 | 9093003511 | 6 mm | 8.5 mm | 30 m | 4 l/s | +65 °C | 260 psig | -25 °C | 0 | 2.6 lb |
| CABLAIR-10 | 9093003571 | 10 mm | 13 mm | 30 m | 13 l/s | +65 °C | 200 psig | -25 °C | 0 | 4.6 lb |
| CABLAIR-25 | 9093003691 | 25 mm | 31.5 mm | 30 m | 125 l/s | +65 °C | 145 psig | -25 °C | 0 | 22.9 lb |
| CABLAIR-20 | 9093003661 | 19 mm | 24 mm | 30 m | 75 l/s | +65 °C | 160 psig | -25 °C | 0 | 12.8 lb |









