中文(中国)
::产品概述::
AutoScan-T42自动化三维检测系统
AutoScan-T42自动化三维扫描检测系统,智能自动检测全新升级之作,专为工厂车间自动化质量控制设计,帮助企业实现成本和效率的最佳匹配。
整个自动化扫描过程中无需贴点,无接触无损伤,与生产线高效无缝衔接,大幅减少质检作业负担。
整个自动化扫描过程中无需贴点,无接触无损伤,与生产线高效无缝衔接,大幅减少质检作业负担。
::产品规格::
| 型号 | AutoScan-T42 | AutoScan-T30 | AutoScan-T22 | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 | 22束交叉蓝色激光线 | 14束交叉蓝色激光线 (外加1束红色激光线) |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||
| 最高精度 | 0.025mm | 0.030mm | ||
| 最高扫描速率 | 1,900,000次测量/秒 | 1,200,000次测量/秒 | 480,000次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 500mm×600mm | 275 mm × 250 mm | ||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
| 最小分辨率 | 0.020mm | |||
体积精度(单独使用扫描仪) |
10.4m³ | 0.064 mm | ||
| 18.0m³ | 0.078 mm | |||
| 体积精度 (配合MSCAN-L15全局摄影测量系统) |
0.044 mm + 0.015 mm/m | |||
| 基准距 | 300 mm | |||
| 景深 | 400 mm | |||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |||
| 工作温度 | -10~40°C | |||
| 接口方式 | USB 3.0 | |||
| 专利技术 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1,EP3392831A4 | |||
| *技术指标基于厂家标准和VDI/VDE 2634 第3部分标准 | ||||
适用行业
● 汽车行业
● 航空航天船舶
● 轨道交通
● 机械制造











