中文(中国)
::产品概述::
TrackScan-P42跟踪式三维扫描系统
TrackScan-P42跟踪式三维扫描系统,采用智能光学跟踪测量技术,配备高品质光学设备,无需贴点即可完成超高精度动态三维测量,可应用于质量控制、产品开发、逆向工程等多个方面。
基于不同的扫描场景需求,TrackScan-P42可自由切换多种工作模式。34束交叉蓝色激光超快扫描,高效灵活;7束平行蓝色激光精细扫描,极致细节;单束蓝色激光扫描,迅速获取深孔及死角位置三维数据。
TrackScan-P42可搭配便携式CMM测量光笔T-Probe,可精准获取工件缝隙、孔位、凹槽等复杂处的高精密点云数据。还可以提供开发接口,与机器人协同工作,实现智能在线批量自动化三维检测。
::产品规格::
| 型号 | TrackScan-P42 | ||
| 扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 | |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | ||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
| 最高精度 | 0.025mm | ||
| 最高扫描速率 | 1,900,000次测量/秒 | ||
| 最大扫描面幅 | 500mm×600mm | ||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
| 最小分辨率 | 0.020mm | ||
体积精度 (单独使用扫描仪) |
10.4m³ | 0.064mm | |
| 18.0m³ | 0.078mm | ||
体积精度 (配合MSCAN-L5全局摄影测量系统) |
0.044mm+0.015mm/m | ||
| 基准距 | 300mm | ||
| 景深 | 400mm | ||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
| 工作温度 | -10~40°C | ||
| 接口方式 | USB 3.0 | ||
| 专利技术 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1, EP3392831A4 | ||
适用行业
● 汽车行业
● 航空航天船舶
● 轨道交通
● 机械制造
● 家居家装
● 三维激光扫描与虚拟现实
● 文物雕塑












