中文(中国)
::产品概述::
::应用领域::
虚拟现实、娱乐、旅游、医疗培训、科普教育
::技术优势::
-低延时、高精度的动作捕捉、可视化手势创建插件、手势识别插件
- 友好的图形化设备管理软件、多平台支持、优良的工业设计
::产品规格::
| 规格 | Handy虚拟现实交互数据手套 |
| 操作系统 | 64位 Windows 7/8/10 |
| 传感器数量 | 6 个九轴惯性传感器/手 |
| 九轴传感器精度 | 3.0°(动态),1.0°(静态) |
| 九轴传感器最大测量范围 | +/- 2000°sec |
| 数据刷新率 | 100 帧/秒 |
| 无线传输延迟 | 16ms(平均值) |
| 通讯速率 | 460800 |
| 核心算法 | 惯性数据融合算法、 人工智能算法(手势识别) |
| 手势库 | 配套手势定制和识别测试软件 |
| 支持平台 | Unity3D, Unreal4,Windows |
| 工作温度 | 10-45°C |
| 通讯方式 | 4.0 蓝牙 |
| 操作范围 | 以USB 端口为中心周围5 米半径 |
| 每个环境支持的手套数量 | 可根据需要支持多付手套 |
| 视场角 | 不受视角限制 |
| 外观设计 | ABS+硅胶 |
| 电池使用寿命 | 1 年(降低到原来容量的80%) |
| 供电方式 | 3.7v AAA 可充电锂电池,可单/双节电池供电,双节电池供电时支持不断电更换电池 |
| 固件升级 | 手套固件支持空中升级,蓝牙收发器支持在线升级 |
| 续航时间 | 两节电池 4 小时以上 |
















