中文(中国)
::产品概述::
Myvu Crysta高分辨率、超宽视域
本产品采用Myvu公司所独有的SolidOptex®专利技术,配有高品质光学元件,机身小巧、坚固耐用
Myvu的产品具有顶级的浏览效果和可兼容性,可与多种设备连接使用
如果您有iPhone或iPod视频,“Myvu Crystal”将是理想的选择
连接缆线可与iPhone系列产品和标准版本连接使用,配有拉链运输箱,可存放手持媒体播放器和Myvu个人媒体浏览器。
::应用范围::
适用于游戏、虚拟现实、多媒体、娱乐、仿真、科研等诸多领域。
::技术特征::
::产品规格::
| 规格 |
Myvu Crystal All-In-One Viewers |
|
| 技术规格 |
产品分类: | 双眼式头戴视频显示器 |
| 电池: | 可充电锂聚合物 | |
| 电池使用时间: | 4 小时 | |
| 电池充电: | 迷你USB接口连接线缆, 5 伏/350毫安 4.5 小时快速 | |
| 充电时间: | 12小时USB充电 |
|
| 显示器 | 光学系统: | V3 SolidOptex®专利技术 |
| 纵横比: | 4:3 | |
| 分辨率: | 640 x 480 (VGA) | |
| 色深: | 24 位 | |
| 显示技术: | 透射式微型液晶显示器 | |
| 视域: | 22.5 度 | |
| 良视距离: | 20 毫米 | |
| 额定IPD调节: | 63.5 毫米 | |
| 显示焦距: | 2 米 | |
| 机械规格 | 头戴重量: | 82 克 |
| 头戴边撑: | 可折叠 | |
| 缆线扣: | 磁性颈部缆线扣 | |
| 耳机: | 耳内,三个嵌入尺码 | |
| 操作温度: | 0 - 40 摄氏度 | |
| 电器元件 | A/V输出接头: | 3.5 毫米A/V 插孔 |
| 视频输入: | 复合视频NTSC / PAL | |
| 音频输入: | 立体声线路音频或耳机音频输入 | |
| 视频控制: | 亮度, 对比度 | |
| 音频控制: | 音量 | |













