中文(中国)
::产品概述::
Rockwell Collins ProView XL50STm 是一款高分辨率单色头戴式显示器,具备透视功能,可用于增强现实及培训/模拟应用领域。该系统有XGA级分辨率,能够完成单眼分辨率为1024 x 768苛刻要求的任务。
ProView XL50 STm HMDs产品采用专利技术,从而能够获取无与伦比的图像质量,其外形小巧轻便,操作简便。与其它ProView头戴式显示器相同,该产品的光学组件固定安装在头带上,佩戴舒适自如。
::应用范围::
适用于增强现实及培训、模拟应用等诸多领域。
::技术特征::
::产品规格::
| 规格 | Rockwell Collins ProView XL50 STm | |
| 显示器 |
类型: | (2)水平1024 x 垂直768,有源矩阵液晶显示器 |
| 颜色: | 单绿色 | |
| 解析度: |
2.0弧分/像素 | |
| 亮度: |
5-20 ftL (可调) | |
| 对比度: |
20:1(可调) | |
| 视觉范围(度): |
54 | |
| 立体效果: |
支持 (2 通道) | |
| 增强现实: |
支持 | |
| 光学特性 |
视域: | 26°(垂直)×47°(水平) |
| 重叠: | 74% | |
| 传输: | 21%适光 | |
| 光学设计: | 双反射合成仪 配独立光学通道 | |
| 眼睛间隙: | 符合眼镜设计 | |
| 出瞳距离: | 无瞳孔成像 | |
| 机械特性 |
IPD调整: | 每个显示模块均可轻松调节 |
| IPD范围: | 满足95%的男性及女性成人 | |
| 头戴式显示器重量: | 28盎司(800克) | |
| 头部跟踪器: | 提供磁性和惯性跟踪传感器 | |
| 控制单元 |
输入视频: | (1或2)XGA 1024 × 768,非交错 |
| 同步方式: | 视频同步、复合同步或分离水平/垂直同步(自动感应) | |
| 垂直频率: | 60赫兹 |
|
| 电缆线长度: | 3.6米 | |
| 视频输出: | 中继监视器左/右XGA视频输出 | |
| 前面板控制: | 电源开/关 | |
| 远程控制: | 电源开/关/、对比度和亮度 | |
| 指标灯(LED灯): | 视频输入、左/右(显示有效视频输入) | |
| 连接器: | (2)15针HD - DSUB母头(视频) |
|
| 功率: | 120 VAC,60Hz或240VAC,50Hz,25W |
|
| 视频输入 |
VGA 输入: | 支持 |
| DVI 输入: | 不支持 | |
| Vid 输入: | 不支持 | |
| SVid 输入: | 不支持 | |











