中文(中国)
产品简介
本产品的主要功能如下:
| 系统 | 功能 | 效用 |
| 销售管理 | ||
| 客户档案 | 建立客户基本档案,便于日常联络。 | |
| 商品档案 | 建立商品基本档案,便于进行价格控制。 | |
| 销售报价 | 记录销售报价信息,便于进行重复报价。 | |
| 销售合同 | 建立销售合同信息,便于进行合同评审和执行。 | |
| 销售跟踪 | 记录销售进度跟踪,便于即时反馈相关部门。 | |
| 销售通知 | 进行销售送货以及退货类通知。 | |
| 销售帐簿 | 进行销售结算帐簿的登记,便于和客户进行对帐。 | |
| 销售发票 | 进行销售发票信息的登记,便于登记应收款项。 | |
| 销售审稽 | 进行销售过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 销售看板 | 提供销售管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 销售报表 | 提供销售管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 排产管理 | Mrp | |
| 生产物料 | 建立生产物料基本档案,便于进行生产计划以及料单的编制。 | |
| 生产料单 | 定义产品的物料清单,便于进行物料需求运算。 | |
| 物料计划 | 进行市场需求预测和物料需求运算,生成生产计划和采购计划。 | |
| 排产审稽 | 进行排产过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 排产看板 | 提供排产管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 排产报表 | 提供排产管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 排程管理 | Aps | |
| 工厂日历 | 建立工厂的日历,便于进行生产排程。 | |
| 机台日历 | 建立机台设备的工作日历,一般这个是周期性的。 | |
| 生产工艺 | 定义不同的生产工艺,便于进行生产排程。 | |
| 生产能力 | 主要定义设备能够提供的生产能力。 | |
| 生产排程 | 进行生产工序的精确安排,有效保证交期。 | |
| 排程审稽 | 进行排程过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 排程看板 | 提供排程管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 排程报表 | 提供排程管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 采购管理 | ||
| 供方档案 | 建立供方基本档案,便于日常联络。 | |
| 材料档案 | 建立材料基本档案,便于进行价格控制。 | |
| 采购询价 | 记录采购询价信息,便于进行采购订货。 | |
| 采购合同 | 建立采购合同信息,便于进行合同评审和执行。 | |
| 采购跟踪 | 记录采购进度跟踪,便于即时反馈生产。 | |
| 采购通知 | 进行采购收货以及退货类通知。 | |
| 采购帐簿 | 进行采购结算帐簿的登记,便于和供方进行对帐。 | |
| 采购发票 | 进行采购发票信息的登记,便于登记应付款项。 | |
| 采购审稽 | 进行采购过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 采购看板 | 提供采购管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 采购报表 | 提供采购管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 外协管理 | ||
| 外协单位 | 建立外协单位基本档案,便于日常联络。 | |
| 材料档案 | 建立材料基本档案,便于进行价格控制。 | |
| 外协合同 | 建立外协合同信息,便于进行合同评审和执行。 | |
| 外协跟踪 | 记录外协进度跟踪,便于即时反馈生产。 | |
| 外协通知 | 进行外协发料、完工入库以及外协退料类通知。 | |
| 外协帐簿 | 进行外协结算帐簿的登记,便于和外协进行对帐。 | |
| 外协发票 | 进行外协发票信息的登记,便于登记应付款项。 | |
| 外协审稽 | 进行外协过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 外协看板 | 提供外协管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 外协报表 | 提供外协管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 加工管理 | ||
| 员工排班 | 建立员工排班信息,便于进行加工安排。 | |
| 流转通知 | 进行生产领料、完工入库、完工流转等物料流转通知单的开具。 | |
| 加工安排 | 建立加工安排信息,便于进行工票打印和完工汇报。 | |
| 现场巡视 | 建立加工现场的巡视信息,便于发现现场问题。 | |
| 完工报告 | 建立生产过程中物料耗用和产出记录,便于进行盘存。 | |
| 流转帐簿 | 建立生产过程中物料转入、转出记录,便于进行投入产出统计。 | |
| 加工审稽 | 进行加工过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 加工看板 | 提供加工管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 加工报表 | 提供加工管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 仓库管理 | ||
| 物料档案 | 建立仓库物料基本档案,便于进行库存控制。 | |
| 物料收发 | 记录仓库的收发记录,同时进行物料的效期管理。 | |
| 盘点调整 | 进行仓库的盘点以及盘点后的调整。 | |
| 物料处置 | 进行物料报废和退回通知处理。 | |
| 库存警戒 | 进行物料最低和最高库存警戒处理。 | |
| 仓库审稽 | 进行仓库管理过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 仓库看板 | 提供仓库管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 仓库报表 | 提供仓库管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 质量管理 | ||
| 检验项目 | 定义相关的检验项目。 | |
| 检验标准 | 定义不同类型的产品的检验标准。 | |
| 物料档案 | 定义不同产品的检验标准。 | |
| 单位业务 | 定义业务单位资料,便于进行采购结算。 | |
| 质量检验 | 进行质量检验处理。 | |
| 缺陷分析 | 进行质量原因分析。 | |
| 质量建议 | 对加工车间、外协单位以及供应单位提出质量整改建议。 | |
| 质量档案 | 建立产品的全面的质量档案,便于对产品质量进行全面的跟踪。 | |
| 质量审稽 | 进行质量管理过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 质量看板 | 提供质量管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 质量报表 | 提供质量管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 工装管理 | ||
| 业务单位 | 建立设备以及工装模具的业务单位信息,便于进行日常联络。 | |
| 工装档案 | 建立设备以及工装模具的基本档案,便于进行工装管理。 | |
| 工装申购 | 进行工装的申请采购登记,便于编制到采购计划中。 | |
| 工装养护 | 进行工装的养护和检修登记。 | |
| 工装维修 | 进行工装的维修记录的登记。 | |
| 工装报废 | 进行工装的报废申请和审批。 | |
| 工装审稽 | 进行工装管理过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 工装看板 | 提供工装管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 工装报表 | 提供工装管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 预算管理 | ||
| 项目预算 | 对项目的计划投入和计划产出进行预算。 项目档案在ERP中的项目管理中体现。 |
|
| 产品预算 | 对产品的计划成本进行预算。 | |
| 费用预算 | 对费用的产生进行预算。 | |
| 工程预算 | 对工程项目的计划投入和计划产出进行预算。 | |
| 预算审稽 | 进行核算管理过程中各类申请业务的审批和结案后的审稽或结转。 | |
| 预算看板 | 提供核算管理过程中的一系列过程的管理看板,提高工作效率。 | |
| 预算报表 | 提供核算管理过程中的一系列查询、统计和分析报表。 | |
| 核算管理 | ||
| 项目档案 | 对于核算项目基本信息进行登记,便于进行项目成本分析。 | |
| 材料核算 | 对项目的材料投入和材料产出进行核算。 | |
| 工资核算 | 对工人的计件工资和计时工资进行核算。 计时工资可以按照当天的工作量进行分摊。 |
|
| 费用核算 | 对产生的费用进行核算。要能够在不同的项目或产品以及个人之间进行分摊。要支持多个纬度的多层次的分摊。 | |
| 产品核算 | 对产品成本进行核算。通过批号进行关联核算。 | |
| 利润核算 | 对产品、项目或业务人员的销售利润进行核算。 |











