中文(中国)
| 软件基本信息 | |||
| 适合用户 | 羊绒衫/羊毛衫企业(纱线-横机织片/面料-裁剪) | ||
| 面料--裁剪 | |||
| OEM/自有品牌,本厂/外协生产 | |||
| 软件性质 | ERP,流程分析,根据用户需求进行设计开发 | ||
| 用户数量 | 不限 | ||
| 培训方式 | 现场/远程 | ||
| 支持运程 | 支持异地登录/操作 | ||
| 管控重点 | 版房资料数据化,可查 | ||
| 订单计划、进度 | |||
| 计划/进度、调度、收发平衡 | |||
| 原料/面料仓库、辅料仓库、成品仓库收发料记账、库存 | |||
| 业务应收/应付 | |||
| 软件价格 | 按需核价 | ||
| 二次开发 | 支持二次开发 | ||
| 后期拓展 | 企业数据精细化分析 | ||
| 服务费 | 上线之日起,如需要服务,第二年收取10%的服务费。 | ||
| 服务器 | 本地部署/云端部署 | ||
| 成衣企业--版房管理 | ||
| 管控要点/环节 | 传统管理现状 | 信息化管理效益 |
| 样衣资料 | ! | ,存储方便,权限共享查询极其方便,效率高 |
| 打版进度 | ! | ,系统自动跟进样衣打版进度,多种查询条件查询 |
| 制版绩效 | 、无绩效或者有绩效但采购电子表格登记方式,无法及时汇总/统计制版师绩效产量 | 制版师绩效产量,减少内耗。 |
| 版房面辅料管理 | 行业定位。 | ,提升企业竞争力! |
| 版房核价管理 | ”,不便二次查询,报价不规范、不利于团队发展。 | 。 |
样衣展厅管控,达到样衣展厅进/出记账清楚,库存明了,提供客户开发、内部办公效率














