中文(中国)
| 软件基本信息 | |||
| 适合用户 | 纱线企业 | ||
| 适合:棉纺/毛纺/混纺/化纤/麻/绢纺/花式纱线企业 | |||
| 1)纱线工贸企业 | |||
| 2)中大规模的纱线贸易企业/大型纱线门市 | |||
| 软件性质 | ERP软件(供应链管理),根据用户需求进行局部功能调整 | ||
| 用户数量 | 不限 | ||
| 培训方式 | 现场 | ||
| 支持运程 | 支持异地登录/操作 | ||
| 管控重点 | 流程管控、外加工管理、物料库存、财务、成本核算 | ||
| 软件价格 | 按需核价(软件报价=软件开发费用+软件现场实施费用,上线第一年免服务费) | ||
| 二次开发 | 支持二次开发 | ||
| 后期拓展 | 绩效考核、其他功能模块新增 | ||
| 服务费 | 上线之日起,如需要服务,第二年收取10%的服务费。 | ||
| 服务器 | 本地部署 | ||
| 管控模块 | |||














