中文(中国)
尺寸表
| Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
| 1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
| 1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
| 1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
| 2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
| 1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
| 4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
| 全画幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |











